23. mai 2012, 22:05
Vente directe
Légumes
Recommandations de
prix pour la vente directe
Valable dès le
03 août 2011
|
Légumes
|
Unité | Prix par unité |
|---|---|---|
| Ail | kg | 10.00 - 12.00 |
| Asperge blanche | kg | 18.00 - 22.00 |
| Asperge verte | kg | 14.00 - 17.00 |
| Aubergines | kg | 5.80 |
| Basilic / Persil / Ciboulette | Botte | 0.70 - 1.20 |
| Batavia | pièce | 1.80 - 2.10 |
| Betterave à salade | kg | 2.00 |
| Betterave à salade cuite | kg | 4.00 |
| Brocoli | kg | 6.00 - 7.00 |
| Carottes | kg | 2.00 - 2.30 |
| Carottes jaunes | kg | 2.80 |
| Carottes saison 2012 | kg | 2.80 |
| Céleri-pomme | kg | 3.50 |
| Chicorée frisée | kg | 3.00 |
| Chicorée pain de sucre | kg | 3.00 - 3.50 |
| Chicorée rouge | kg | 5.00 |
| Chou blanc et rouge | kg | 2.50 - 2.80 |
| Chou blanc saison 2012 | kg | 3.50 |
| Chou de Chine | kg | 3.00 |
| Chou-fleur | kg | 5.00 - 5.80 |
| Chou frisé | kg | 4.00 |
| Chou-pomme | Stück | 1.70 - 2.00 |
| Concombres de serre | Stück | 2.10 |
| Concombres | kg | 5.50 |
| Côte de bette | kg | 5.00 - 6.00 |
| Cresson | 100 g | 2.00 - 2.40 |
| Epinard | kg | 6.60 - 7.00 |
| Feuille de chêne | pièce | 1.80 - 2.10 |
| Laitue iceberg | kg | 3.80 - 4.00 |
| Laitue pommée | pièce | 1.60 - 1.80 |
| Laitue romaine | kg | 4.80 - 5.20 |
| Lollo | kg | 7.00 - 8.00 |
| Oignons | kg | 1.80 |
| Oignons rouge | kg | 2.70 |
| Poireau | kg | 4.60 |
| Pois mangetout | kg | 12.00 |
| Pommes de terre | kg | 1.50 - 1.80 |
| Pommes de terre raclette 30 - 50 mm | kg | 2.00 |
| Pommes de terre, Saison 2012 | kg | 2.20 - 2.50 |
| Pourpier | kg | 22.00 |
| Radis | botte | 1.50 |
| Radis long blanc | pièce | 2.00 |
| Rampon | kg | 22.00 - 24.00 |
| Raves, lavées | kg | 3.70 |
| Rhubarbe | kg | 5.00 - 6.00 |
| Roquette | kg | 20.00 |
| Salade coupé, melé, emballé | 100 g | 1.50 - 2.00 |
| Scorsonère | kg | 5.40 |
| Tomate charnue | kg | 4.50 |
| Tomate peretti | kg | 5.00 |
| Tomate-cerise | kg | 12.00 |
Remarques
- Les prix indicatifs affichés valent pour des quantités de 1 à 10 kg.
- Pour une quantité d'environ 20 kg, le rabais est de 10-15% (rabais de stockage).
- Les prix indicatifs ci-dessus peuvent varier selon l'offre, le lieu
et la qualité.
Composition du prix en vente directe
Les prix affichés dans le tableau ci-dessus sont des prix indicatifs et ne sont pas juridiquement contraignants. Les prix doivent couvrir lintégralité des coûts ainsi que dautres facteurs tels que la région, les conseils et le service direct (ou le self-service), la qualité, la quantité et lemballage, la présentation et la préparation de la marchandise, les pertes éventuelles. Des rabais de quantité peuvent être accordés. En revanche des suppléments peuvent être perçus en fonction du label ou de la production bio. La fluctuation des prix en vente directe, tant à la hausse quà la baisse, ne varie pas au même rythme que sur les marchés de gros ou chez les grands distributeurs. Sil sagit de la revente dune marchandise, une certaine marge doit être prise en considération dans la fixation du prix.
Rita Steiner-Lippuner et Philip Gut, Service de vulgarisation, Wallierhof SO