Vente directe
Fait maison
Recommandations de
prix pour la vente directe
Valable dès le
03 août 2011
|
Unité
|
Fr. / unité
|
||
|---|---|---|---|
| Conserves | |||
| Gelée | 500g | 6.00 - 8.00 | |
| Confitures | 250g | 4.00 - 4.50 | |
| Confitures | 500g | 5.00 - 6.00 | |
| Chutney de légumes, aigre-doux | 225ml Verre | 5.00 | |
| Vinaigre de spécialités | 5dl | 4.00 - 5.00 | |
| choucroute, ouverte | kg | 4.50 - 5.00 | |
| Produits secs/produits séchés | |||
| Anneaux de pomme déshydratés sans chauffer, emballés | 100g | 4.80 - 5.00 | |
| Anneaux de pomme séchés, emballés | 100g | 3.50 - 4.00 | |
| Haricots secs | 100g | 7.00 - 8.50 | |
| Poires déshydratées sans chauffer, emballées | 100g | 5.00 - 5.20 | |
| Poires séchées, emballées | 100g | 3.70 - 3.90 | |
| Pruneaux secs | 100g | 5.00 | |
| Tilleul séché | 100g | 7.00 - 8.00 | |
| Confisserie, Desserts | |||
| Meringues | 100g | 4.50 | |
| Pains | |||
| Pain | kg | 5.00 - 6.00 | |
| Pain au four en bois | kg | 6.00 - 8.00 | |
| Pains spéciaux (recette spéciale, ingrédient spécial) | 350g | 2.70 - 3.00 | |
| Pains de fruites ou avec lard | 250g | 4.00 - 4.50 | |
| Pains décorés | 100g | 1.20 - 1.40 | |
| Tresse (au beurre) | 500g | 5.00 - 6.00 | |
| Jus, boissons | |||
| Jus de sureau, pasteurisé | 1 l | 4.00 | |
| Jus de raisin, pasteurisé, Bag-in-Box | 3 l | 16.00 | |
| Jus de raisin, pasteurisé | 1 l | 3.50 - 4.00 | |
| Jus de pomme (pasteurisé) | 1 l | 1.50 - 2.00 | |
| Jus de pomme PET | 1.5 l | 3.00 - 3.20 | |
| Jus de pomme bonbonne | 5 l | 10.00 - 12.00 | |
| Jus de pomme bonbonne | 10 l | 18.00 - 20.00 | |
| Sirop baies et fruits | 5 dl | 7.50 - 8.00 | |
| Sirop fleurs | 5 dl | 5.00 | |
| Sirop de mélisse | 5 dl | 6.00 - 6.50 | |
| Boissons alcoolisées et spiritueux | |||
| Jus de pomme alcoolisé | 1 l |
1.50 - 2.00 |
|
| Jus de pommes/sureau | 1 l | 1.50 - 2.00 | |
| Champagne de pommes (à moitié fermenté avec beaucoup de gaz carbonique) | 7dl | 16.00 | |
| Alcools forts 40 % Vol. (Kirsch, prune, coings, etc.) | 7dl | 18.00 - 22.00 | |
| Alcools forts de fruits à noyaux | 7dl | 17.00 - 20.00 | |
| Liqueur aux oeufs | 7dl | 18.00 | |
| Liqueur | 5dl | 20.00 - 28.00 | |
| Huilles | |||
| Huile de noix du pays | 1dl | 7.00 - 10.00 | |
| Huile de graine de citrouille | 1dl | 7.00 - 9.00 | |
| Huile de tournesol pressée à froid | 1dl | 7.00 - 7.50 | |
| Surgelés | |||
| Mûres | kg | 14.00 - 16.00 | |
| Framboises | kg | 16.00 - 18.00 | |
| Miel | |||
| Miel de fleurs | kg | 21.00 - 23.00 | |
| Miel de forêt | kg | 22.00 - 25.00 | |
| Birnel | kg | 8.00 - 10.00 | |
| Noix | |||
| Noix vertes | kg | 5.00 | |
| Noix, sêches, 28mm, lavées | kg | 7.50 - 9.00 | |
| Noix, mi-parti | 100 g | 4.00 - 5.00 | |
Comment se compose le prix de la vente directe?
Les prix affichés dans le tableau ci-dessus sont des prix indicatifs et ne sont pas juridiquement contraignants. Les prix doivent couvrir l’intégralité des coûts ainsi que d’autres facteurs tels que la région, les conseils et le service direct (ou le self-service), la qualité, la quantité et l’emballage, la présentation et la préparation de la marchandise, les pertes éventuelles. Des rabais de quantité peuvent être accordés. En revanche des suppléments peuvent être perçus en fonction du label ou de la production bio. La fluctuation des prix en vente directe, tant à la hausse qu’à la baisse, ne varie pas au même rythme que sur les marchés de gros ou chez les grands distributeurs. S’il s’agit de la revente d’une marchandise, une certaine marge doit être prise en considération dans la fixation du prix.
Rita Steiner-Lippuner et Philip Gut, Service de vulgarisation, Wallierhof SO
www.a-la-ferme.ch
Sur le site „marché paysan“ www.a-la-ferme.ch, la rubrique « les produits » propos un vaste choix d’emballages, notamment des bag-in-box, des sachets fraîcheur et du papier d’emballage appropriés pour le vente des produits maison.
