Recommander cette page
|
Les prix recommandés s'appliquent aussi pour les exploitations de conversion. Plus de travail et des risques plus élevés de production justifie le prix indicatif biologique déjà dans les temps de changement.
BIO-Recommandations de prix pour la vente directe
Produits carnés, Paquetes mixtes, fini
pour la poêle et vacuum
Pour des quantités supérieures à 10 kg: - 10 %
|
Fr. / kg
|
|
|---|---|
| Veau à 6 mois |
30.00 - 35.00 |
| Natura Beef (à 10 mois) | 26.00 - 32.00 |
| Boeuf jusque à 2 ans | 24.00 - 28.00 |
| Porc | 18.00 - 24.00 |
| Mouton | 19.00 - 23.00 |
| Agneau | 23.00 - 29.00 |
| Cabri | 26.00 - 28.00 |
| Poulet | 20.00 - 27.00 |
| Dindes | 29.00 - 33.00 |
| Oies | 27.00 - 30.00 |
| Canards | 26.00 - 29.00 |
| Lapin | 20.00 - 24.00 |
| Lard de paysan | 28.00 - 32.00 |
| Schüblig | 20.00 - 26.00 |
| Schüblig de paysan / Paire | 4.50 - 5.50 |
| Jambon cru | 45.00 - 55.00 |
| Viandes séchées entière | 65.00 - 90.00 |
| Viandes séchées coupées | 70.00 - 98.00 |
| Mostbröckli entière | 50.00 - 60.00 |
| Mostbröckli coupé | 55.00 - 70.00 |
| Pièces coupées et emballée sous vide, 5-10 kg | |
| Boeuf | Fr. / kg |
| Rôti |
24.00 - 34.00 |
| Filet | 65.00 - 75.00 |
| Entrecôtes | 55.00 - 65.00 |
| Hachées | 15.00 - 22.00 |
| Vente directe de produits Bio | |
| Boeuf | Fr. / kg |
| Émincé de boeuf | 30.00 - 35.00 |
| Cuisse | 55.00 - 65.00 |
| Romsteak | 42.00 - 44.00 |
| Bouilli | 19.00 - 23.00 |
| Tranches braisées | 30.00 - 35.00 |
| Ragoût | 19.00 - 26.00 |
| Natura-Beef / Boeuf | Fr. / kg |
| Filet |
69.00 - 75.00 |
| Steak | 55.00 - 60.00 |
| Côtelettes | 50.00 - 60.00 |
| Tranches braisées | 35.00 - 40.00 |
| Tranches à la minute | 42.00 - 49.00 |
| Rôti roulé | 30.00 - 36.00 |
| Rôti de poitrine | 23.00 - 30.00 |
| Rôti | 24.00 - 37.00 |
| Tranches de jarret | 20.00 - 25.00 |
| Foie | 16.00 - 24.00 |
| Fromage d'Italie / Chair à saucisse | 20.00 - 24.00 |
| Saucisse à rôti | 20.00 - 25.00 |
| Ragoût | 20.00 - 25.00 |
| Émincés | 32.00 - 37.00 |
| Hachées | 18.00 - 24.00 |
| Langue fumée | 20.00 - 25.00 |
| Veau | Fr. / kg |
| Filet |
80.00 - 82.00 |
| Côtelettes | 55.00 - 65.00 |
| Tranches à la minute | 55.00 - 60.00 |
| Rôti roulé | 30.00 - 34.00 |
| Rôti de poitrine | 26.00 - 30.00 |
| Rôti | 30.00 - 44.00 |
| Tranches de jarret | 25.00 - 35.00 |
| Foie | 20.00 - 35.00 |
| Fromage d'Italie / Chair à saucisse | 20.00 - 25.00 |
| Saucisse à rôti (260 g/Paire) | 5.00 - 6.25 |
| Ragoût | 25.00 - 30.00 |
| Émincés | 40.00 - 50.00 |
| Hachées | 22.00 - 31.00 |
| Langue fumée | 23.00 - 30.00 |
| Porc | Fr. / kg |
| Filet |
46.00 - 58.00 |
| Steak/Aloyau | 35.00 - 40.00 |
| Côtelettes | 25.00 - 30.00 |
| Tranches | 29.00 - 36.00 |
| Émincés | 25.00 - 30.00 |
| Rôti | 24.00 - 27.00 |
| Foie | 11.00 - 20.00 |
| Lard à cuire | 26.00 - 30.00 |
| Lard | 45.00 - 60.00 |
| Vente directe de produits Bio | |
| Porc | Fr. / kg |
| Hachées | 16.50 - 23.00 |
| Ragoût | 16.00 - 25.00 |
| Saucisse à rôti | 18.00 - 23.00 |
| Agneau | Fr. / kg |
| Gigot |
40.00 - 50.00 |
| Côtelettes | 45.00 - 55.00 |
| Ragoût | 32.00 - 40.00 |
| Hachées | 20.00 - 30.00 |
| Saucisse à rôtir | 20.00 - 25.00 |
| Fourrure | 120.00 - 140.00 |
Viande pour la vente directe depuis la ferme
Les paquets mixtes contiennent de la viande déjà toute prête à cuire et selon désir, de la viande à moitié préparée