21. mai 2013, 22:05
Fourrages
Silo d'herbe - prix indicatifs
Ensilage d'herbe
Automne 2012 (USP)
Le prix de l'ensilage se calcule à partir du prix du foin en petites bottes (automne/hiver 2012 Fr. 26.00/dt) auquel viennent s'ajouter les coûts de récolte et de transport.
Prix indicatifs de l'ensilage d'herbe automne/hiver
2012
| Teneur MSt |
Silo, hauteur de remplissage
|
Fr. / dt.
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
4m
|
6m
|
8m
|
10m
|
||
| 20% | 40.00 | 40.00 | 40 | -- | 5.40 |
| 25% | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- | 6.80 |
| 30% | 52.00 | 55.00 | 58.00 | 61.00 | 8.10 |
| 35% | 55.00 | 59.00 | 62.00 | 66.00 | 9.50 |
| 40% | 56.00 | 61.00 | 65.00 | 69.00 | 10.80 |
| 45% | 56.00 | 61.00 | 66.00 | 70.00 | 12.20 |
| 50% | 54.00 | 59.00 | 65.00 | 70.00 | 13.50 |
|
Les coûts de récolte sont à la charge
de l'acheteur.
|
|||||
Ensilage en balles carrées automne/hiver 2012 (dp ferme)
|
MS
|
prix par balle en Fr. pour des balles ayant un poids
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
400 kg
|
450 kg
|
500 kg
|
550 kg
|
600 kg
|
650 kg
|
700 kg
|
Fr./dt
|
|
| 15% | 40.00 | 42.00 | 44.00 | 45.00 | 47.00 | 49.00 | 51.00 | 3.70 |
| 20% | 45.00 |
47.00 | 50.00 | 52.00 | 54.00 | 57.00 | 59.00 | 4.90 |
| 25% | 49.00 | 52.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 | 65.00 | 68.00 | 6.10 |
| 30% | 54.00 | 58.00 | 62.00 | 65.00 | 69.00 | 72.00 | 76.00 | 7.30 |
| 35% | 59.00 | 64.00 | 68.00 | 72.00 | 77.00 | 81.00 | 85.00 | 8.60 |
| 40% | 64.00 | 69.00 | 74.00 | 79.00 | 84.00 | 89.00 | 94.00 | 9.80 |
| 45% | 69.00 | 75.00 | 80.00 | 86.00 | 91.00 | 97.00 | 102.00 | 11.00 |
| 50% | 74.00 | 80.00 | 86.00 | 92.00 | 98.00 | 104.00 | 110.00 | 12.20 |
Ensilage en balles carrées dp ferme/stock
Le supplément pour les balles carrées dp ferme/stock se situe
entre Fr. 20 et 30.- par pièce. sont compris dans ce montant: le transport,
la manutention,le stockage et le risque. Le prix des balles d'ensilage départ
ferme est majoré du prix du transport et du stockage. Les prix départ
ferme sont env. 40% supérieurs à ceux départ champ.
