Recommander cette page
|
23. mai 2012, 21:05
valable dès mars 2012
| Aliments simples | Livraison | Fr. par 100 kg TVA incluse |
|---|---|---|
| Blé fourrager | 16 t, entier, en vrac | 47.51 |
| Avoine fourragère | 16 t, entier, en vrac | 46.52 |
| Orge fourrager | 16 t, entier, en vrac | 44.81 |
| Maïs | 16 t, entier, en vrac | 49.83 |
| Son de blé | en vrac | 39.51 |
| Tourteau de colza | 16 t, en sacs | 53.10 |
| Tourteau de soja | 16 t, en sacs | 65.38 |
TVA incluse