Recommander cette page
|
valable dès janvier 2012
| Aliments simples | Livraison | Fr. par 100 kg TVA incluse |
|---|---|---|
| Blé fourrager | 16 t, entier, en vrac | 48.19 |
| Avoine fourragère | 16 t, entier, en vrac | 47.03 |
| Orge fourrager | 16 t, entier, en vrac | 45.15 |
| Maïs | 16 t, entier, en vrac | 50.17 |
| Son de blé | en vrac | 40.03 |
| Tourteau de colza | 16 t, en sacs | 52.07 |
| Tourteau de soja | 16 t, en sacs | 64.01 |
TVA incluse