Recommander cette page
|
![]() |
| Mois | Prix ct./kg | Changement 12 / 11 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | ct /kg | % | |
| Janvier | 67.06 | 66.54 | -0.52 | -0.8 |
| Février | 65.33 | 65.81 | 0.48 | 0.7 |
| Mars | 63.79 | |||
| Avril | 63.99 | |||
| Mai | 64.10 | |||
| Juin | 66.76 | |||
| Juillet | 68.10 | |||
| Août | 69.13 | |||
| Septembre | 69.14 | |||
| Octobre | 69.96 | |||
| Novembre | 67.47 | |||
| Décembre | 67.00 | |||
Les comparaisons de prix sont basées sur les Rapports laitiers de l’OFAG, qui peuvent être téléchargés à partir du site web de ce dernier: