Recommander cette page
|
![]() |
| Mois | Prix ct./kg | Changement 12 / 11 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | ct /kg | % | |
| Janvier | 59.93 | 59.19 | -0.74 | -1.2 |
| Février | 60.45 | 59.90 | -0.55 | -0.9 |
| Mars | 59.46 | |||
| Avril | 60.58 | |||
| Mai | 60.24 | |||
| Juin | 61.65 | |||
| Juillet | 61.82 | |||
| Août | 61.21 | |||
| Septembre | 61.48 | |||
| Octobre | 62.57 | |||
| Novembre | 59.78 | |||
| Décembre | 59.57 | |||
Les comparaisons de prix sont basées sur les Rapports laitiers de l’OFAG, qui peuvent être téléchargés à partir du site web de ce dernier: