Recommander cette page
|
![]() |
| Mois | Prix ct./kg | Changement 12/11 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | ct /kg | % | |
| Janvier | 61.97 | 61.56 | -0.41 | -0.7 |
| Février | 62.01 | 61.93 | -0.08 | -0.1 |
| Mars | 61.03 | |||
| Avril | 61.90 | |||
| Mai | 61.75 | |||
| Juin | 63.42 | |||
| Juillet | 63.93 | |||
| Août | 63.79 | |||
| Septembre | 64.04 | |||
| Octobre | 64.59 | |||
| Novembre | 62.35 | |||
| Décembre | 61.90 | |||
Les comparaisons de prix sont basées sur les Rapports laitiers de l’OFAG, qui peuvent être téléchargés à partir du site web de ce dernier: