Recommander cette page
|
![]() |
| Mois | Prix ct./kg | Changement 12 / 11 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | ct /kg | % | |
| Janvier | 74.96 | 78.15 | 3.19 | 4.3 |
| Février | 74.08 | 77.81 | 3.73 | 5.0 |
| Mars | 73.35 | |||
| Avril | 73.66 | |||
| Mai | 74.26 | |||
| Juin | 77.09 | |||
| Juillet | 81.34 | |||
| Août | 81.93 | |||
| Septembre | 83.63 | |||
| Octobre | 83.61 | |||
| Novembre | 79.87 | |||
| Décembre | 79.68 | |||
Les comparaisons de prix sont basées sur les Rapports laitiers de l’OFAG, qui peuvent être téléchargés à partir du site web de ce dernier: