Recomander cette page
|
|
Veaux d'étal AQ VK T3 |
|
|
Prix
du marché livrés à l'abattoire |
Situation
du marché |
Tendance du marché
|
|---|
|
12.00
Fr. / kg PM |
Offre
= Demande |
Offre
|
Demande
|
|
|
|
Sur les marchés
|
Marché du | H3 | T3 | A3 |
|---|---|---|---|---|
| Herisau | 23.07. | 12.80 | 12.00 | 10.80 |
| Wattwil | 26.07. | 12.80 | 12.00 | 10.80 |
| Willisau | 26.07. | 12.80 | 12.00 | 10.80 |
| Thoune | 26.07. | 12.80 | 11.60 - 12.40 | 10.80 |
|
Dans les abattoires
|
valable semaine |
T3 Fr/kg M |
Offre | Demande |
| AQ | 30 | 11.80 - 12.00 | petite-normale | petite-normale |
| Labels | ||||
| CNf Veaux | 30 | 14.00 | normale | bonne |
|
PI-Suisse Prix AQ Micarna Prime TS |
30 |
11.70 - 11.80 0.80 |
bonne |
normale |