Diese Seite weiterempfehlen
|
![]() |
| Monat | Preise in Rp / kg | Veränderung 13 / 12 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | Rp /kg | % | |
| Januar | 66.54 | 66.47 | -0.07 | -0.1 |
| Februar | 65.81 | 66.47 | 0.66 | 1.0 |
| März | 64.33 | |||
| April | 64.87 | |||
| Mai | 63.55 | |||
| Juni | 63.75 | |||
| Juli | 64.87 |
|||
| August | 66.34 |
|||
| September | 67.10 | |||
| Oktober | 67.90 | |||
| November | 66.95 |
|||
| Dezember | 67.70 | |||
Den Preisvergleichen liegen die Milchberichte des Bundesamtes für Landwirtschaft zu Grunde. Diese können von der Website des BLW heruntergeladen werden: