<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>agrigate.ch:: News</title>
		<link>http://www.agrigate.ch/</link>
		<description>Latest news</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>agrigate.ch:: News</title>
			<url>http://www.agrigate.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.agrigate.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 17:52:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Rübenproduzenten kämpfen gegen Agrarfreihandel</title>
			<link>http://www.agrigate.ch/de/service/agrinews/detail/article/2010/03/03/ruebenproduzenten-kaempfen-gegen-agrarfreihandel/</link>
			<description>(lid) – Die Schweizer Rübenproduzenten ziehen eine insgesamt positive Bilanz über das letzte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach der Rekordernte von 2009 sei die in der Branche beschlossene Senkung der Produktionsquoten für den einzelnen Produzenten zwar schmerzhaft, aber sinnvoll, sagte Samuel Keiser, Präsident  des Schweizerischen Verbandes der Zuckerrübenpflanzer (SVZ) an der Delegiertenversammlung vom 3. März 2010 in Bern. Die Neuorientierung am Markt ohne Bundesbeiträge sei für die ZAF ein "Kraftakt", bei den Termingeschäften im Zuckermarkt seien geschickte Verhandlungen gefragt, das habe die ZAF bisher gut gemeistert. Die Zusammenarbeit zwischen den Produzenten und der ZAF sei gut, auf das Branchenabkommen zu den Preisen und Übernahmebedingungen habe man sich in nützlicher Frist einigen können. Die neue Gewinnbeteiligung der Rübenpflanzer am ZAF-Gewinn vor Abschreibungen und Steuern (EBITDA) sei ein gutes Modell, die Produzenten müssten aber noch Vertrauen dazu fassen.
Mehr Sorgen macht den Rübenbauern die Agrarpolitik. Der Entscheid des Bundesrates, den Zahlungsrahmen um zwei Jahre unverändert zu verlängern, sei zwar erfreulich, er gebe den Bauern etwas Zeit zum Durchatmen, sagte Keiser. Doch mit der langfristigen Strategie des Agrarfreihandels könne man nicht einverstanden sein. Der SVZ sei deshalb auch Gründungsmitglied der Schweizerischen Vereinigung für einen starken Agrar- und Lebensmittelsektor (SALS), die gegen ein Agrarfreihandelsabkommen kämpft.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/category/zuckerrueben/" target="_self" title="Zuckerrüben">Zuckerrüben</a></category>
			<category><a href="de/category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			<category><a href="de/category/pflanzenbau/" target="_self" title="Pflanzenbau">Pflanzenbau</a></category>
			<category><a href="de/category/ackerbau/" target="_self" title="Ackerbau">Ackerbau</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Keine Entschädigungen für Bündner Erdbeerproduzenten</title>
			<link>http://www.agrigate.ch/de/service/agrinews/detail/article/2010/03/03/keine-entschaedigungen-fuer-buendner-erdbeerproduzenten/</link>
			<description>(lid) - Zwei Früchteproduzenten aus Landquart GR erhalten vom Kanton keine Entschädigung für ihr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Hirsche waren im harten Wintern von 2005/2006 in drei Felder mit Erdbeerkulturen eingedrungen und hatten die Pflanzen abgefressen. Die beiden Gesellschafter der Gemüse- und Früchteproduktionsfirma verlangten in der Folge vom Kanton Graubünden 835'000 Franken als Vergütung des Wildschadens. Ihre Forderung wurde vom kantonalen Amt für Jagd und Fischerei und vom Baudepartement abgewiesen. Eine Beschwerde ans Bündner Verwaltungsgericht blieb erfolglos. Es befand, dass die Felder nur unzureichend mit Zäunen vor dem Rotwild geschützt gewesen seien.
Das Bundesgericht gab den Produzenten dann vor einem Jahr teilweise Recht. Es kam zum Schluss, dass das Verwaltungsgericht bezüglich eines der drei betroffenen Felder den Sachverhalt nur ungenügend abgeklärt habe. Für die fragliche Anbaufläche hatten die Früchtepflanzer rund 150'000 Franken Entschädigung gefordert.
Das Verwaltungsgericht kam nach zusätzlichen Erhebungen dann aber zum gleichen Ergebnis wie im ersten Umgang. Die Betroffenen gelangten erneut ans Bundesgericht, das ihre Beschwerde nun abgewiesen hat. Gemäss dem Urteil wurde von den Produzenten zu Recht eine taugliche Einzäunung verlangt. Die Richter in Lausanne verweisen darauf, dass Erdbeerkulturen für Wildtiere besonders attraktiv sind und wegen ihres hohen Ertragswertes ein gesteigertes Schadenspotential mit sich bringen. Mit einem erhöhten Risiko von Wildfrass sei erst Recht in einem harten Winter wie dem von 2005/2006 zu rechnen gewesen.
Die Produzenten hatten weiter eine rechtsungleiche Behandlung geltend gemacht, da der Kanton Aargau in einem Parallelfall eine teilweise Vergütung zugesprochen habe. Laut Bundesgericht bringt es indessen die föderalistische Staatsstruktur der Schweiz mit sich, dass die Kantone unterschiedliche Regelungen treffen.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/03//category/obst-und-beeren/" target="_self" title="Obst und Beeren">Obst und Beeren</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/03/03//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/03/03//category/pflanzenbau/" target="_self" title="Pflanzenbau">Pflanzenbau</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einwand auf Patent für verbesserte Milchleistung abgewiesen</title>
			<link>http://www.agrigate.ch/de/service/agrinews/detail/article/2010/03/03/einwand-auf-patent-fuer-verbesserte-milchleistung-abgewiesen/</link>
			<description>(lid) - Das Patent einer markergestützten Selektion auf die Milchleistung bei Kühen (EP1330552)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Europäische Patentamt in München hat am 3. März den Einspruch von Greenpeace abgelehnt. Wie die Nachrichtenagentur SDA berichtet, forderten die Gegner den kompletten Widerruf des Patents. Nach ihrer Ansicht dürfen keine Patente auf Gene, Tiere oder jede Form von Leben erteilt werden.
Das Patent wurde von Neuseeländern und Belgiern im Jahr 2000 angemeldet und ist seit dem 24. Januar 2007 in einigen Ländern der EU – Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, und Irland – gültig. In den anderen Ländern der EU und der Schweiz gilt das Patent jedoch nicht. Die Patentansprüche beziehen sich vor allem auf die Methode, wie die Selektion auf eine bestimmte Variante eines Gens (DGAT 1) geschieht, und auf die daraus hervorgehenden Tiere und Produkte. Betroffen wären somit in erster Linie Züchter, die Tiere mit dem geschützten Verfahren nach dem DGAT 1-Gen selektieren wollen. Dies ist der Patentschrift und einer Mitteilung des Agrarpressediensts aiz.info vom 26. Februar 2010 zu entnehmen. Da die Milchleistung jedoch von vielen Genen beeinflusst wird, ist die Relevanz dieses Patents zu relativieren.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/03//category/europaeische-union/" target="_self" title="Europäische Union">Europäische Union</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/03/03//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/03/03//category/tierhaltung/" target="_self" title="Tierhaltung">Tierhaltung</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/03/03//category/milchkuehe/" target="_self" title="Milchkühe">Milchkühe</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreiche Holsteinzüchter sollen ausgezeichnet werden</title>
			<link>http://www.agrigate.ch/de/service/agrinews/detail/article/2010/03/02/erfolgreiche-holsteinzuechter-sollen-ausgezeichnet-werden/</link>
			<description>(lid) - Mit der Einführung der Auszeichnung &quot;Meisterzüchter&quot; will der schweizerische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Diese neue Auszeichnung wird künftig jährlich verliehen und dabei fünf oder sechs verdienten Holsteinzüchtern gewährt, schreibt der Schweizerische Holsteinzuchtverband in einer Mitteilung vom Dienstag, 2. März 2010. Verliehen werden soll diese Auszeichnung an Züchter, deren Tiere, die den gleichen Herdennamen tragen und innerhalb einer Zeitspanne von 16 Jahren geboren sind, überdurchschnittliche Eigenschaften bei Leistung, Exterieur, Fruchtbarkeit und Langlebigkeit aufweisen. 
Die Auszeichnung als Meisterzüchter sei den erfolgsreichsten Züchtern vorbehalten und sei eine grosse Anerkennung für eine langfristige Arbeit, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Meisterzüchter würden von dieser Auszeichnung profitieren, stellt sie laut dem Holsteinzuchtverband doch auch Werbung für ihre Zucht und ihren Herdennamen in der Schweiz und im Ausland dar. 
Für das Jahr 2010 erhalten bereits sechs Holsteinzüchter die Auszeichnung. Die Meisterzüchter werden am 1. April 2010 anlässlich der Delegiertenversammlung des Verbandes in Düdingen FR geehrt. ]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/03//category/verbaende/" target="_self" title="Verbände">Verbände</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/03/03//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/03/03//category/tierhaltung/" target="_self" title="Tierhaltung">Tierhaltung</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/03/03//category/milchkuehe/" target="_self" title="Milchkühe">Milchkühe</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EU lässt Anbau der GVO Kartoffel Amflora zu</title>
			<link>http://www.agrigate.ch/de/service/agrinews/detail/article/2010/03/02/eu-laesst-anbau-der-gvo-kartoffel-amflora-zu/</link>
			<description>(lid) - Die EU-Kommission hat am 2. März 2010 den Anbau der Stärkekartoffel Amflora des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Es ist die erste Zulassung einer gentechnisch veränderten Pflanze in der EU seit 1998. Die Kartoffel produziert Stärke, die vollständig aus Amylopektin besteht. Zusätzlich enthält sie eine Antibiotikaresistenz als Markergen. Der Beschluss enthalte strenge Vorgaben für den Anbau, berichtet der Agrarpressedienst  AIZ am 2. März. Die Kartoffel kann beispielsweise für die Papierherstellung verwendet werden. Diese innovative Biotechnologie optimiere den Produktionsprozess und senke den Verbrauch an Rohstoffen, Energie, Wasser und aus Erdöl hergestellten chemischen Produkten, meinte die EU-Kommission. Zusätzlich könnten die Nebenprodukte der Stärkeindustrie als Futter- und Lebensmittel verwendet werden, berichtet Agra-Europe.
Der Zulassung ging ein jahrelanger Schlagabtausch zwischen der EU-Behörde und BASF voraus. Erstmals stimmten die EU-Mitgliedstaaten Ende 2006 über die Zulassung ab. Die Entscheide waren aber jeweils zu knapp, so dass die Entscheidung wieder an die Europäische Kommission zurückfiel. Im Juni 2009 hatte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit zum dritten Mal die Unbedenklichkeit der Kartoffel bescheinigt.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/02//category/europaeische-union/" target="_self" title="Europäische Union">Europäische Union</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/03/02//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/03/02//category/pflanzenbau/" target="_self" title="Pflanzenbau">Pflanzenbau</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/03/02//category/ackerbau/" target="_self" title="Ackerbau">Ackerbau</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Elsa stellt Käseproduktion in Moudon ein</title>
			<link>http://www.agrigate.ch/de/service/agrinews/detail/article/2010/03/01/elsa-stellt-kaeseproduktion-in-moudon-ein/</link>
			<description>(lid) – Die Migros-Molkerei Elsa beendet die Weichkäseproduktion im Auftrag des Kantons Waadt in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach  der Schliessung der Käsereischule Moudon im Jahr 2004 übernahm die Elsa unter der Lizenz des Kantons die Produktion von rund 120 Tonnen Weichkäsespezialitäten wie "Reblochon de Moudon", "St-Etienne", "Coeur de Moudon" und "Baronne de Jolimont", wie die Nachrichtenagentur SDA schreibt. Die Käsesorten werden über die Migros, aber auch über andere Handelskanäle verkauft. Der entsprechende Vertrag läuft Ende April aus, in den Verhandlungen um eine Verlängerung konnten sich der Kanton Waadt und die Elsa nicht einigen. 
Die Elsa schlug vor, die Produktionsräume in Moudon zu kaufen, der vorgeschlagene Kaufpreis war dem Kanton aber massiv zu tief. Auch auf eine Mietzinssenkung um 70 Prozent mochte der Kanton nicht eingehen. Die Elsa entschied deshalb, die Produktion in Moudon einzustellen. Den neun Personen, die in Moudon angestellt sind, offeriert die Elsa Arbeitsplätze an anderen Produktionsstätten. Der Kanton Waadt seinerseits will eine andere Lösung finden, um die Käseproduktion im Moudon aufrechtzuerhalten.  
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/02//category/kaese/" target="_self" title="Käse">Käse</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/03/02//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/03/02//category/tierhaltung/" target="_self" title="Tierhaltung">Tierhaltung</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Den Sägereien fehlt das Holz</title>
			<link>http://www.agrigate.ch/de/service/agrinews/detail/article/2010/02/23/den-saegereien-fehlt-das-holz/</link>
			<description>(lid) - Schweizer Sägereien suchen Holz. Die Waldbesitzer verschieben die Holzernte, weil sie auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vor allem in der Ostschweiz fehlt es den Sägereien derzeit am Rohstoff, wie der LID im aktuellen Mediendienst Nr. 2957 vom 22. Februar 2010 berichtete. Im Beitrag machte Toni Horat vom Regionalverband Ost des Holzindustrieverbandes Schweiz auf die befürchteten Versorgungsengpässe aufmerksam. Laut Horat ist der Rohstoff Nadelholz in der Ostschweiz auch hart umkämpft wegen der Grosssägerei in Domat/Ems GR der österreichischen Firma Mayr-Melnhof. Horat sagte gegenüber dem LID, dass die regionalen Sägewerke den Waldbesitzern netto die besseren Preise für Rundholz bezahlen würden als Mayr-Melnhof. 
Laut Hansruedi Streiff, Direktor von Holzindustrie Schweiz, lässt sich Horats Aussage so nicht belegen. Seit einigen Jahren gebe es grössere Preisdifferenzen zwischen den einzelnen Sortimenten und stärkere Preisschwankungen, sagt er. Das rühre daher, dass die ausländischen Werke sich viel schneller mit Rundholz versorgen und die Preisentwicklung des Schnittholzabsatzes im Rundholzeinkauf weitergeben würden. "Das bewirkt auch immer mal wieder, dass Grosswerke mehr bezahlen als regionale Sägewerke", sagt Streiff. 
Horat sagte ebenfalls gegenüber dem LID, dass bei den regionalen Werken Mass und Qualität des Holzes von den Förstern ermittelt werde, bei Mayr-Melnhof vom Sägewerk selber. Laut Streiff von Holzindustrie Schweiz sind ein gutes Dutzend Werksvermessungsanlagen in der ganzen Schweiz installiert, geeicht und überwacht. Und die Grosssägerei Mayr-Melnhof gibt zu bedenken, dass die Genauigkeit der bei ihnen im Werk vorgenommenen Rundholzmessungen ihren Lieferanten bekannt sei. 
<link http://www.lid.ch/de/medien/mediendienst/artikel/infoarticle/22912/ _blank external>Zum ausführlichen Artikel "Den Sägereien fehlt das Holz" im LID-Mediendienst</link>]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/03/01//category/wald/" target="_self" title="Wald">Wald</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/03/01//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weniger Stress für Kühe beim Melken</title>
			<link>http://www.agrigate.ch/de/service/agrinews/detail/article/2010/02/22/weniger-stress-fuer-kuehe-beim-melken/</link>
			<description>(lid) - Die Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) hat eine europaweit einzigartige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine Kuh im Melkstand leistet nicht nur körperliche, sondern auch psychische Schwerstarbeit. Sie lässt sich das in der Regel gefallen, vorausgesetzt die ganze Sache wird ihr nicht zu stressig. Ein falscher Schlauch oder eine zu kleine Pumpe können Lärm, Vibrationen und Vakuumschwankungen auslösen, die sich negativ auf das Wohlbefinden der Kuh und vor allem auf die Qualität der Milch auswirken können. 
Mit der experimentellen Melkwand sollen Quellen von Lärm und Vibrationen während des Melkens gemessen werden. Sensoren erfassen die Lärmemissionen jedes einzelnen Arbeitsschritts im Melkprozess, schreibt die ART in einer Mitteilung vom Montag, 22. Februar 2010. Ferner werden Druckschwankungen im Leitungssystem gemessen. Die Resultate des Experiments sollen helfen, bessere Arbeitsbedingungen im Melkstall für Tier und Mensch zu schaffen und die Qualität der Schweizer Milch auf hohem Niveau zu halten.
Die experimentelle Melkwand wird wie eine Melkanlage in einem richtigen Melkstand bedient. Doch statt richtigen Kühen gibt es nur eine Reihe von Kunstzitzen, aus denen statt Milch Wasser fliesst. ]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/02/23//category/rindvieh/" target="_self" title="Rindvieh">Rindvieh</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/02/23//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/02/23//category/milchkuehe/" target="_self" title="Milchkühe">Milchkühe</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verpackungsmaterial für Direktvermarkter</title>
			<link>http://www.agrigate.ch/de/service/agrinews/detail/article/2010/02/22/verpackungsmaterial-fuer-direktvermarkter/</link>
			<description>5% Frühlingsrabatt auf allen Bestellungen im März und April</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zwischen dem 1. März und dem 30. April erhalten Sie auf allen Bestellungen <strong>5 % Frühlingsrabatt.</strong> Dieser Rabatt kann zu den üblichen Rabatten addiert werden. Somit können Sie bei Abholung und einem Warenwert über CHF 300.00 einen Gesamtrabatt von maximal 15 % erreichen.
Von einigen Verpackungen haben wir noch Lagerbestände mit dem „alten“ Logo „Frisch vom Hof“. Diese Verpackungen können Sie ab sofort mit 25% Rabatt auf den Normalpreis in Windisch beziehen. Die folgenden Produkte sind davon betroffen: Früchtebeutel gross und klein, Brotpapiersäcke klein und Einwickelpapier.
Besuchen Sie uns vom 25. bis 28. Februar an unseren Stand (Halle 2.1; Stand 2.1.20) an der Tier & Technik in St.&nbsp;Gallen! Sie können sich unser Verpackungssortiment anschauen und die weiteren Dienstleistungen von Agroimpuls kennenlernen.
Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen erhalten Sie unter <link http://www.vomhof.ch>www.vomhof.ch</link>, <link info@vomhof.ch>info@vomhof.ch</link> oder Tel. 056 462 54 55 Fränzi Kleiner, Verantwortliche Vom Hof]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/02/22//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zwetschgen- und Aprikosenbäume von Sharka-Virus bedroht</title>
			<link>http://www.agrigate.ch/de/service/agrinews/detail/article/2010/02/19/zwetschgen-und-aprikosenbaeume-von-sharka-virus-bedroht/</link>
			<description>(lid) - Ein gefährlicher Erreger bedroht den Anbau von Zwetschgen, Pflaumen und Aprikosen in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Insgesamt sei der Erreger im vergangenen Jahr in nicht weniger als 39 Steinobstanlagen entdeckt worden, teilte Agroscope am 19. Februar mit. Sharka bringe den befallenen Baum nicht sofort zum Absterben. Die Früchte seien jedoch meist verformt und geschmacklos - und somit ungeeignet für den Verkauf.
Weltweit hat Sharka in den letzten dreissig Jahren laut Agroscope geschätzte Kosten von über 15 Milliarden Franken verursacht. In der Schweiz allerdings wurde die Krankheit Ende der Siebzigerjahre ausgerottet. Etwa im Jahr 2003 tauchte sie aber wieder auf - und liess sich trotz der Rodung von mehr als 4'000 Bäumen bis 2008 nicht stoppen.
Nun gelte es dringende Massnahmen einzuleiten, um die Krankheit auszumerzen, heisst es im Communiqué. In den befallenen Zonen müssten Bäume "grosszügig" gerodet und Parzellen regelmässig kontrolliert werden. Die Strategie werde von betroffenen Kreisen befürwortet und von Bund und Kantonen unterstützt. Die Bedrohung - und damit der Rodungsumfang - sei aber nicht mit dem viel gefährlicheren Feuerbrand zu vergleichen, sagte Markus Bünter von der ACW. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/02/22//category/pflanzenschutz/" target="_self" title="Pflanzenschutz">Pflanzenschutz</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/02/22//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/02/22//category/pflanzenbau/" target="_self" title="Pflanzenbau">Pflanzenbau</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/02/22//category/obstbau/" target="_self" title="Obstbau">Obstbau</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Anbau von GV-Mais Mon810 bleibt verboten</title>
			<link>http://www.agrigate.ch/de/service/agrinews/detail/article/2010/02/19/anbau-von-gv-mais-mon810-bleibt-verboten/</link>
			<description>(lid) - Das Klageverfahren gegen das Ende April 2009 verhängte Anbauverbot für den gentechnisch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Monsanto hat beim Verwaltungsgericht Braunschweig einen entsprechenden Antrag gestellt, dem das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zugestimmt hat. Damit liegt die Klage von Monsanto auf Eis und der Anbau des GV-Mais bleibt in Deutschland nach wie vor verboten, berichtet agrarzeitung.de. Monsanto suche nun das Gespräch mit dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Aussergerichtliche Gespräche würden vom Bundesamt aber dementiert. Sie fänden nicht statt und seien auch nicht geplant, so das BVL auf Anfrage. Monsanto war im vergangenen Jahr mit einem Eilantrag vor Gericht gescheitert.]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/02/19//category/gentechnik/" target="_self" title="Gentechnik">Gentechnik</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/02/19//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/02/19//category/pflanzenbau/" target="_self" title="Pflanzenbau">Pflanzenbau</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/02/19//category/ackerbau/" target="_self" title="Ackerbau">Ackerbau</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Milchbauernbetriebe liefern im Schnitt 122'000 Kilogramm Milch</title>
			<link>http://www.agrigate.ch/de/service/agrinews/detail/article/2010/02/18/milchbauernbetriebe-liefern-im-schnitt-122000-kilogramm-milch/</link>
			<description>(lid) – Die Schweizer Milchproduzenten lieferten im Jahr 2009 3,415 Millionen Tonnen Milch, 0,2...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Durchschnitt lieferte ein Betrieb 121'648 Kilogramm Milch. Von insgesamt 27'016 Betrieben lieferten 12 mehr als eine Million Kilogramm, 211 lieferten mehr als eine halbe Millionen Kilogramm, wie die TSM Treuhand GmbH meldet. 85 Prozent der Betriebe lieferten weniger als 200'000 Kilogramm. Die durchschnittliche Menge pro Betrieb hat sich seit Mitte der Achtzigerjahre mehr als verdoppelt, die durchschnittliche Betriebsgrösse stieg von 14,8 Hektaren auf 22,3 Hektaren. Im Kalenderjahr 2009 gaben 733 Betriebe die Milchproduktion auf, das sind rund zwei pro Tag.
Von der eingelieferten Milch wurden 42 Prozent verkäst, 16,7 Prozent wurden zu Butter, 12,5 Prozent zu Konsummilch verarbeitet. Die Butterproduktion stieg im 2009 um fünf Prozent auf einen Rekordwert von 47'895 Tonnen an, die Konsummilchproduktion stieg um ein Prozent auf 492'000 Tonnen. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/02/19//category/milch/" target="_self" title="Milch">Milch</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/02/19//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/02/19//category/tierhaltung/" target="_self" title="Tierhaltung">Tierhaltung</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/02/19//category/milchkuehe/" target="_self" title="Milchkühe">Milchkühe</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesrat unterstützt die Pläne der BO Milch</title>
			<link>http://www.agrigate.ch/de/service/agrinews/detail/article/2010/02/17/bundesrat-unterstuetzt-die-plaene-der-bo-milch/</link>
			<description>(lid) – Der Bundesrat erklärte in seiner Sitzung vom 17. Februar das Mengenregelungsmodell der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Modell gilt damit auch für Nichtmitglieder der BO Milch. Auch befristete Abgaben für die Finanzierung von Butterverkäufen wurden vom Bundesrat für allgemeinverbindlich erklärt. Damit wolle man die Bestrebungen der Branche unterstützen, die Herausforderungen des Milchmarktes zu meistern, schreibt das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (EVD) in einer Medienmitteilung.
Die BO Milch, in der Milchproduzenten und -verarbeiter vertreten sind, hatte am 27. November beschlossen, den Schweizer Milchmarkt künftig mit einem dreistufigen Modell zu regeln, das die produzierte Milch in eine Vertragsmilchmenge, eine Börsenmilchmenge und nötigenfalls eine Abräumungsmilch segmentiert. So soll eine "möglichst grosse Milchmenge unter stabilen Vertragsverhältnissen auf den Markt gebracht werden", wie das EVD schreibt.
Um die zu hohen Butterlager abzubauen, werden von Mai bis August 2010 bei den Butterherstellern und bis Ende April bei den Milchproduzenten Beiträge erhoben. Auch diese Beiträge werden nun allgemeinverbindlich. 
Auf Stufe der Milchproduzenten werden laut EVD rund acht Prozent der Milchmenge von Nichtmitgliedern der BO Milch produziert, auf Stufe Verarbeiter werden rund drei Prozent der Milchmenge von Nichtmitgliedern verarbeitet. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/02/18//category/milch/" target="_self" title="Milch">Milch</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/02/18//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/02/18//category/tierhaltung/" target="_self" title="Tierhaltung">Tierhaltung</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/02/18//category/milchkuehe/" target="_self" title="Milchkühe">Milchkühe</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die meisten Tiere werden auch 2010 geimpft</title>
			<link>http://www.agrigate.ch/de/service/agrinews/detail/article/2010/02/17/die-meisten-tiere-werden-auch-2010-geimpft/</link>
			<description>(lid) - 87 Prozent der Schweizer Tierhalter wollen ihre Rinder und Schafe mit der Impfung vor der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Anteil der Abmeldungen ist kantonal stark verschieden, schreibt das Bundesamt für Veterinärwesen (BVET) am Mittwoch, 17. Februar 2010 in einer Mitteilung. Die höchsten Raten ergaben sich in den Kantonen St. Gallen (35 Prozent), den Urkantonen (25 Prozent) und Appenzell Innerrhoden/Ausserrhoden (23 Prozent). In den Westschweizer Kantonen sind sie deutlich tiefer, etwa in Freiburg (2,4 Prozent), Jura (0,5 Prozent) oder Waadt (1,4 Prozent). Die Gründe dafür sind laut BVET vielfältig. Westschweizer Landwirte hätten miterlebt, wie 2008 bei Kollegen in Frankreich die Produktion unter der Blauzungenkrankheit gelitten hätte. In keinem anderen Nachbarland sei die Seuche in den Grenzregionen so massiv aufgetreten.
Die Impfabdeckung in der Schweiz ist laut BVET gut. Die Schweiz habe damit zwar nicht die Sicherheit, aber die Chance, dass es auch 2010 keine neuen Ansteckungen mit der Blauzungenkrankheit gebe. Könne die aktuell gute Seuchenlage gehalten werden, könnten die Schutzmassnahmen 2011 weiter gelockert werden.]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/02/17//category/tiergesundheit/" target="_self" title="Tiergesundheit">Tiergesundheit</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/02/17//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/02/17//category/tierhaltung/" target="_self" title="Tierhaltung">Tierhaltung</a></category>
