Diese Seite weiterempfehlen
|
|
Kategorie
|
Fr. /Tier
|
|---|---|
| Gitzi mit Abstammung bis 5 Monate | 500.00 700.00 |
| Gitzi mit Abstammung bis 12 Monate | 600.00 800.00 |
| Ziegen mit Abstammung bis 24 Monate | 600.00 1300.00 |
| Ziegen mit Abstammung 2 bis 5 Jahre | 700.00 1300.00 |
| Ziegen mit Abstammung 6 bis 8 Jahre | 600.00 900.00 |
| Ziegen mit Abstammung über 8 Jahre | 500.00 800.00 |
| Ziegenböcke | 700.00 1300.00 |
| Gitzi ohne Abstammung bis 5 Monate | 400.00 500.00 |
| Gitzi ohne Abstammung bis 12 Monate | 500.00 600.00 |
| Ziegen ohne Abstammung bis 24 Monate | 500.00 700.00 |
| Ziegen ohne Abstammung 2 bis 5 Jahre | 500.00 700.00 |
| Ziegen ohne Abstammung 6 bis 8 Jahre | 400.00 500.00 |
| Ziegen ohne Abstammung über 8 Jahre | 300.00 400.00 |
| Bei Gitzi bis 5 Monate und Gitzi bis 12 Monate entscheidet der Zuchtwert der Ahnen | |||||||||||||||||
| Bei den Ziegen und Ziegenböcken entscheidet die Eigenleistung und die Eigenbeurteilung. Bei den Ziegenböcken wird anstelle der Eigenleistung die Abstammung gewertet. | |||||||||||||||||
| Bei Ziegen und Böcken die nachgewiesenermassen als Schlachttiere bezeichnet werden können, gilt der aktuelle Schlachtpreis pro kg SG | |||||||||||||||||
| Bei besonders gut ausgewiesenen Zuchttieren oder speziellen Rassen kann die Entschädigung bis Fr. 3'000.00/Tier betragen. | |||||||||||||||||
| Die angegebenen Preise gelten als Empfehlung. | |||||||||||||||||
|
Zuchttiere erzielte
Preise
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. / Tier
|
Fr. / Tier
|
Fr. / Tier
|
Fr. / Tier
|
Fr. / Tier | |
| Gitzi weiblich, mit Abstammungsausweis | |||||
| < 8 Monate | 306.00 |
318.00
|
341.00
|
318.00
|
289.00
|
| < 2 Jahre | 441.00 |
445.35
|
442.00
|
412.00
|
406.00
|
| Ziegenbock mit Abstammungsausweis | |||||
| < 2 Jahre | 532.00 |
516.64
|
541.00
|
498.00
|
503.00
|