Diese Seite weiterempfehlen
|
|
Kälber KV QM T3 |
|
| Marktpreis
franko |
Marktlage
|
Markttendenz
/ Aussichten |
|---|
|
14.00
Fr. / kg LG |
Angebot
< Nachfrage |
Angebot
|
Nachfrage
|
|
|
|
Auf den Märkten
|
Markt vom | H3 | T3 | A3 |
|---|---|---|---|---|
| Herisau | 27.08. | 14.80 | 14.00 | 12.80 |
| Wattwil | 30.08. | 14.80 | 14.00 | 12.80 |
| Willisau | 30.08. | 14.80 | 14.00 | 12.80 |
| Thun | 30.08. | 14.80 | 13.60 - 14.40 | 12.80 |
|
In Schlachthöfen
|
Gültig Woche | T3 Fr/kg SG |
Angebot | Nachfrage |
| QM | 35 | 14.00 | klein | normal-gut |
| Labels | ||||
| CNf Kalb | 35 | 16.00 | klein | gut |
| IP-Suisse Micarna QM-Preis Prämie TS |
35 |
13.80 - 14.00 0.80 |
normal |
gut |