Diese Seite weiterempfehlen
|
![]() |
| Monat | Preise in Rp / kg | Veränderung 12/11 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | Rp /kg | % | |
| Januar | 61.97 | 61.56 | -0.41 | -0.7 |
| Februar | 62.01 | 61.93 | -0.08 | -0.1 |
| März | 61.03 | |||
| April | 61.90 | |||
| Mai | 61.75 | |||
| Juni | 63.42 | |||
| Juli | 63.93 | |||
| August | 63.79 | |||
| September | 64.04 | |||
| Oktober | 64.59 | |||
| November | 62.35 |
|||
| Dezember | 61.90 | |||
Den Preisvergleichen liegen die Milchberichte des Bundesamtes für Landwirtschaft zu Grunde. Diese können von der Website des BLW heruntergeladen werden: