Diese Seite weiterempfehlen
|
![]() |
| Monat | Preise in Rp / kg | Veränderung 12 / 11 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | Rp /kg | % | |
| Januar | 67.06 | 66.54 | -0.52 | -0.8 |
| Februar | 65.33 | 65.81 | 0.48 | 0.7 |
| März | 63.79 | |||
| April | 63.99 | |||
| Mai | 64.10 | |||
| Juni | 66.76 | |||
| Juli | 68.10 | |||
| August | 69.13 | |||
| September | 69.14 | |||
| Oktober | 69.96 | |||
| November | 67.47 | |||
| Dezember | 67.00 | |||
Den Preisvergleichen liegen die Milchberichte des Bundesamtes für Landwirtschaft zu Grunde. Diese können von der Website des BLW heruntergeladen werden: