Diese Seite weiterempfehlen
|
![]() |
| Monat | Preise in Rp / kg | Veränderung 12/ 11 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | Rp /kg | % | |
| Januar | 74.96 |
78.15 | 3.19 | 4.3 |
| Februar | 74.08 |
77.81 | 3.73 | 5.0 |
| März | 73.35 |
|||
| April | 73.66 |
|||
| Mai | 74.26 |
|||
| Juni | 77.09 |
|||
| Juli | 81.34 |
|||
| August | 81.93 |
|||
| September | 83.63 |
|||
| Oktober | 83.61 |
|||
| November | 79.87 |
|||
| Dezember | 79.68 |
|||
Den Preisvergleichen liegen die Milchberichte des Bundesamtes für Landwirtschaft zu Grunde. Diese können von der Website des BLW heruntergeladen werden: