Diese Seite weiterempfehlen
|
![]() |
| Monat | Preise in Rp / kg | Veränderung 13/ 12 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | Rp /kg | % | |
| Januar | 78.15 | 76.27 | -1.88 | -2.4 |
| Februar | 77.81 | 74.67 | -3.14 | -4.0 |
| März | 76.27 | |||
| April | 76.23 | |||
| Mai | 75.61 | |||
| Juni | 77.83 | |||
| Juli | 78.79 |
|||
| August | 78.69 |
|||
| September | 78.70 | |||
| Oktober | 79.23 | |||
| November | 78.15 |
|||
| Dezember | 77.32 | |||
Den Preisvergleichen liegen die Milchberichte des Bundesamtes für Landwirtschaft zu Grunde. Diese können von der Website des BLW heruntergeladen werden: