Diese Seite weiterempfehlen
|
21. Mai 2012, 17:05
Gültig ab März 2012
| Einzelfuttermittel | Lieferung | Fr. je 100 kg inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Futterweizen | 16 t, ganz, lose | 47.85 |
| Futterhafer | 16 t, ganz, lose | 46.86 |
| Futtergerste | 16 t, ganz, lose | 45.15 |
| Futtermais | 16 t, ganz, lose | 50.17 |
| Weizenkleie | lose, 200 t Jahresbezug | 40.03 |
| Rapsextraktionsschrot | 16 t, ganz, gesackt | 52.75 |
| Sojaextraktionsschrot | 16 t, ganz, gesackt | 64.35 |
Listenpreise, inklusive Mwst.