Diese Seite weiterempfehlen
|
21. Mai 2012, 17:05
aktuelle Preisempfehlung
für den Direktverkauf
Gültig ab
03.August 2011
|
Frucht
|
Einheit | Preis Fr. / Einheit |
|---|---|---|
|
Kernobst |
||
| Äpfel: Gala, Braeburn, Frühsorten etc. | kg | 3.20 - 3.50 |
| Äpfel: Golden Delicious, Idared, Boskoop | kg | 3.00 - 3.20 |
| Birnen | kg | 3.20 - 3.50 |
| Kochobst | kg | 1.50 |
| Steinobst | ||
| Diverse |
Sollte ein Produkt ausserhalb der Saison nicht auf obenstehender, laufend aktualisierter Liste aufgeführt sein, orientieren Sie sich bitte an den untenstehenden Richtpreisen (Quelle: Agridea Preiskatalog):
|
Frucht
|
Preis Fr. / kg |
|
|---|---|---|
| Aprikosen, Luizet 35mm | 5.30 |
|
| Aprikosen neue Sorten 35mm | 6.50 |
|
| Aprikosen Kat. II 35mm | 4.50 |
|
| Aprikosen Brennobst 35mm | 2.50 |
|
| Nektarinen | 4.50 |
|
| Pfirsiche | 4.50 |
|
| Dörrobst (je nach Qualität und Rüstaufwand) | 35.00 |
|
| Äpfel und Birnen Früh- und Herbstsorten | 3.00 |
|
|
Äpfel Gruppe A: Braeburn / Cox Orange / Elstar / Gala / Rubinette |
3.20 |
|
| Äpfel Gruppe B: Boskoop / Golden / Jonagold / Maigold u.a. | 3.00
|
|
| Äpfel Gruppe C: Idared u.a. | 2.60
|
|
| Äpfel, Gravensteiner | 4.00
|
|
| Äpfel Kochobst | 1.50 |
|
| Birnen | 3.20
|
|
| Nashi | 3.40
|
|
| Quitten | 2.80 |
|
| Kirschen, Kl. I, 21mm | 7.00
|
|
| Kirschen Klasse Extra 24 mm | 8.50
|
|
| Kirschen für Konserven 17mm | 4.00
|
|
| Kirschen Brennobst Spezialitäten 18 Brix |
1.50
|
|
| Mirabellen 22 mm | 5.00
|
|
| Pflaumen | 3.00 - 3.50
|
|
| Tafeltrauben neue Sorten |
6.70 |
|
| Tafeltrauben Chasselas | 5.00 |
|
| Zwetschgen 33 mm | 3.20 |
|
| Zwetschgen Fellenberg | 4.00
|
|
| Zwetschgen Brennobst | 0.60 |
|
| Baumnüsse, grün | 5.00
|
|
| Baumnüsse, trocken | 8.50 |
|
| Mostobst | ||
| Äpfel Mostobst | 100 kg | 33.00 |
| Birnen Mostobst | 100 kg | 25.00 |
| Getränke alkoholfrei | ||
| Franken / Einheit | ||
| Süssmost frisch ab Presse, trüb, unbehandelt, offen | Liter | 1.40 |
| Süssmost pasteurisiert PET-Flasche | 1.5 l | 3.20 |
| Süssmost pasteurisiert Bag-in-Box | 5 l | 11.00 |
| Süssmost pasteurisiert Bag-in-Box | 10 l | 20.00 |
| Süssmost pasteurisiert Glasflaschen | Liter | 2.00 |
| Traubensaft ais Tafelsorten | Liter | 5.50 |
| Holunderbeerensaft | Liter | 4.80 |
| Mischgeträke | Liter | 4.00 |
| Tee-Mischung aus Kräutern, Lindenblüten, Säckli | 20g | 4.20 |
| Sirup aus Beerenobst | 0.5 l | 8.00 |
| Sirup aromatisiert mit Kräutern, Holunderblüten ect. | 0.5 l | 6.00 |
| Alkoholische Getränke | ||
| Apfelwein PET-Flasche | 1.5 l | 2.90 |
| Apfeldessertwein | 0.375 l | 18.50 |
| Apfelschaumwein | 0.75 l | 16.00 |
| Spirituosen | ||
Obstbrände mit Kräute |
0.5 l | 20.00 |
| Liköre aus Obstbränden | 0.5 l | 28.00 |
| Kirsch | 0.5 l | 22.00 |
| Obstbrand Zwetschgen | 0.5 l | 18.00 |
| Obstbrand Williams | 0.5 l | 22.00 |
| Obstbrand Kernobst | 0.5 l | 18.00 |
| Obstbrand Quitten | 0.5 l | 22.00 |
| Trockenfrüchte und andere Produkte | ||
| Äpfel getrocknet | 100g | 4.80 |
| Äpfel gedörrt, nicht geschält | 100g | 3.50 |
| Birnen getrocknet | 100g | 5.00 |
| Birnen gedörrt | 100g | 3.40 |
| Zwetschgen getrocknet | 100g | 5.00 |
| Baumnusskerne | 250g | 8.50 |
| Konfitüre Glas | 250g | 4.20 |
| Gelée Glas | 250g | 4.60 |
| Obstessig | 0.5 l | 4.00 |