Diese Seite weiterempfehlen
|

Die Preisempfehlungen gelten auch für Umstellungsbetriebe! Mehraufwand und höheres Produktionsrisiko rechfertigen die Biorichtpreise bereits in der Umstellzeit.
|
Preisempfehlung
für Direktverkauf ab Hof
|
An Private ab
Hof
Fr. / kg |
Grossmengen ab Hof Fr. / kg |
An Wieder-verkäufer
ab Hof
Fr. / kg |
|---|---|---|---|
| Blumenkohl |
8.80 - 9.50 |
7.80 - 8.70 | |
| Bohnen | 9.00 - 12.50 | 8.00 - 11.50 | |
| Broccoli | 7.20 - 8.80 | 6.20 - 7.10 | |
| Chicoree | 10.00 - 12.00 | 9.00 - 10.00 | |
| Chinakohl | 6.80 - 8.80 | 5.80 - 6.70 | |
| Eisbergsalat | 9.80 - 11.80 | 8.80 - 9.70 | |
| Endivien | 7.80 - 9.00 | 6.80 - 7.70 | |
| Fenchel | 4.60 - 7.80 | 3.60 - 4.50 | |
| Gurken Stück | 3.50 - 4.50 | 2.80 - 3.70 | |
| Kabis rot | 4.40 - 6.00 | 3.70 - 4.20 |
3.20 - 4.10 |
| Kabis weiss | 4.20 - 5.80 | 3.50 - 3.80 | 3.20 - 4.10 |
| Karotten | 3.60 - 4.80 | 2.80 - 3.20 | 2.60 - 3.50 |
| Karotten Pfälzer | 4.00 - 5.20 | ||
| Kartoffeln | 2.20 - 3.60 | 1.80 - 2.50 |
1.50 - 2.20 |
| Knoblauch trocken | 15.00 - 16.00 | 13.00 - 14.00 | |
| Kohlrabi | 2.80 - 5.40 |
2.00 - 3.00 | |
| Kopfsalat (Stück) | 3.20 - 4.00 | 2.50 - 3.10 | |
| Kürbis | 4.80 - 6.80 | 4.10 - 5.10 |
3.80 - 4.70 |
| Lauch, gerüstet | 6.80 - 7.80 | 6.20 - 6.80 | 5.80 - 6.60 |
| Nüssler | 30.00 - 32.00 | 28.00 - 29.00 |
|
| Peterli (Bund) | 1.70 - 1.80 | ||
| Radiesli (Bund) | 2.50 - 3.00 | ||
| Randen, roh | 3.40 - 3.80 | 2.80 - 3.20 |
2.40 - 3.30 |
| Randen, gekockt | 6.50 - 6.80 | 5.60 - 6.40 | |
| Rettich (Stück) | 1.80 - 2.00 | ||
| Rucola | 30.00 | 27.00 | |
| Sellerie (Knollen) | 5.80 - 6.80 | 5.10 - 5.80 |
4.80 - 5.70 |
| Stangensellerie | 7.80 - 9.80 | 5.80 - 6.70 | |
| Spinat | 10.00 - 15.00 | 8.00 - 11.00 | |
| Schnittlauch (Bund) | 1.20 - 1.40 | ||
| Schnittmangold | 6.80 - 7.80 | ||
| Tomaten | 6.00 - 8.50 | ||
| Wirz | 5.20 - 6.40 |
4.30 - 4.80 |
4.20 - 5.10 |
| Zwiebeln | 4.30 - 5.20 | 3.30 - 3.80 | 3.30 - 4.20 |
| Zuckerhut | 6.40 - 7.20 | 5.40 - 6.20 |
Lagerzuschläge: Um die entstehenden Lagerkosten zu decken, sind ab Dezember bei Obst, Kartoffeln und Lagergemüse Lagerzuschläge zu berechnen.
Die Richtwerte für Naturlagerung müssen je nach Betrieb angepasst werden.