Diese Seite weiterempfehlen
|
Preisempfehlung für
den Direktverkauf
Gültig ab
7. Mai 2013
|
Einheit
|
Fr. / Einheit
|
|
|---|---|---|
| Eingemachtes | ||
| Konfituren, div. | 250g | 4.00 - 4.50 |
| Konfitüren div. | 500g | 5.00 - 6.00 |
| Gelees aus div. Früchten | 500g | 6.00 - 8.00 |
| Süsssaures Gemüse-Chutney | 225ml Glas | 5.00 |
| Essig (aromatisiert mit Kräutern und Gewürzen) | 0.5 l | 4.00 - 5.00 |
| Sauerkraut, offen | kg | 4.50 - 5.00 |
| Dörr- und Trockenprodukte | ||
| Dörrbohnen | 100g | 7.00 - 8.50 |
| Apfelringli getrocknet ohne Hitze, verpackt | 100g | 4.80 - 5.00 |
| Apfelringli gedörrt, verpackt | 100g | 3.50 - 4.00 |
| Birnen getrocknet ohne Hitze, verpackt | 100g | 5.00 - 5.20 |
| Birnen gedörrt, verpackt | 100g | 3.70 - 3.90 |
| Lindenblüten (getrocknet) | 100g | 7.00 - 8.00 |
| Zwetschgen | 100g | 5.00 |
| Feingebäck, Confisserie, Desserts | ||
| Meringue-Schalen | 100g | 4.50 |
| Brote | ||
| Brot | kg | 5.00 - 6.00 |
| Holzofenbrot | kg | 6.00 - 8.00 |
| Spezialbrot (dunkle Mehle und Samen/Kerne/Nüsse) | 350g | 2.70 - 3.00 |
| Früchtebrot/Speckbrot | 250g | 4.00 - 4.50 |
| Zierbrote in allen Formen, geflochten, verziert usw. | 100g | 1.20 - 1.40 |
| Butterzopf | 500g | 5.00 - 6.00 |
| Säfte, Getränke | ||
| Holundersaft rein und pasteurisiert, ohne Gebinde | 1 l | 4.00 |
| Traubensaft, pasteurisiert, Bag-in-Box | 3 l | 16.00 |
| Traubensaft, pasteurisiert, ohne Gebinde | 1 l | 3.50 - 4.00 |
| Süssmost, frisch ab Presse, unbehandelt, ohne Gebinde | 1 l | 1.30 - 1.50 |
| Süssmost vergärt (Gärsaft), ohne Gebinde | Liter | 1.50 - 2.00 |
| Süssmost PET- Flasche | 1.5l | 3.00 - 3.20 |
| Süssmost Bag - in - Box | 5-Liter | 10.00 - 12.00 |
| Süssmost Bag - in - Box | 10-Liter | 18.00 - 20.00 |
| Sirup aus Saft von Beeren und Früchten | 5 dl | 7.50 - 8.00 |
| Sirup aus Blüten und Blätter | 5 dl | 5.00 |
| Sirup aus Goldmelissenblüten | 5 dl | 6.00 - 6.50 |
| Alkoholische Getränke, Spirituosen | ||
| Gärsaft | 1 l |
1.50 - 2.00 |
| Apfel - Holundersaft, Mischung in Gärung | Liter | 1.50 - 2.00 |
| Apfelchampagner (teilvergoren mit viel Kohlensäure) | 7dl | 16.00 |
| Branntweine, 40 Vol.-% (Kirsch, Pflümli, Quitten, usw.) | 5dl | 18.00 - 22.00 |
| Kernobstbranntweine | 5dl | 17.00 - 20.00 |
| Eierlikör | 7dl | 18.00 |
| Himbeerlikör | 3.5dl | 19.00 |
| Kirschlikör | 7dl | 20.00 - 23.00 |
| Liköre (mit Kernobstbrand angesetzt) | 5dl | 20.00 - 28.00 |
| Öle | ||
| Speiseöl aus Baumnüssen | 1dl | 10.00 - 16.00 |
| Speiseöl aus Raps | 1dl | 1.20 - 2.00 |
| Speiseöl aus Sonnenblumen | 1dl | 1.20 - 2.00 |
| Tiefgekühlt | ||
| Brombeeren | kg | 14.00 - 16.00 |
| Himbeeren | kg | 16.00 - 18.00 |
| Weihnachtsguetzli | ||
| Ähniskräbeli | 100g | 3.50 |
| Mailänderli | 100g | 4.50 - 5.00 |
| Zimtsterne, Brunsli | 100g | 5.00 - 5.50 |
| Honig | ||
| Blütenhonig | kg | 21.00 - 23.00 |
| Waldhonig | kg | 22.00 - 25.00 |
| Birnel | kg | 8.00 - 10.00 |
| Nüsse | ||
| Baumnüsse, grün | kg | 5.00 |
| Baumnüsse, 28mm, gewaschen, trocken | kg | 7.50 - 9.00 |
| Baumnüsse, halbiert | 100 g | 4.00 - 5.00 |